§ 1
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Großen Kreisstadt Meißen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
Im Ergebnishaushalt mit dem | 2025 | 20206 |
|
76.121.390 EUR | 72.139.805 EUR |
|
79.716.610 EUR | 75.006.160 EUR |
|
-3.595.220 EUR | -2.866.355 EUR |
|
3.211.330 EUR | 4.577.830 EUR |
|
117.200 EUR | 203.400 EUR |
|
3.094.130 EUR | 4.374.430 EUR |
|
-501.090 EUR | 1.508.075 EUR |
|
0 EUR | 0 EUR |
|
0 EUR | 0 EUR |
|
0 EUR | 0 EUR |
|
0 EUR | 0 EUR |
|
-501.090 EUR | 1.508.075 EUR |
im Finanzhaushalt mit dem | 2025 | 2026 |
|
71.863.500 EUR | 68.325.325 EUR |
|
71.925.725 EUR | 68.235.195 EUR |
|
-62.225 EUR | 90.130 EUR |
|
9.006.880 EUR | 7.862.330 EUR |
|
11.257.800 EUR | 13.285.000 EUR |
|
-2.250.920 EUR | -5.422.670 EUR |
|
-2.313.145 EUR | -5.332.540 EUR |
|
0 EUR | 0 EUR |
|
1.585.700 EUR | 995.000 EUR |
|
-1.585.700 EUR | -995.000 EUR |
|
-3.898.845 EUR | -6.327.540 EUR |
festgesetzt.