CDU | 24,3 % | 4.682 | ||
DIE LINKE | 12,5 % | 2.415 | ||
SPD | 8,1 % | 1.570 | ||
AfD | 22,0 % | 4.247 | ||
FDP | 17,2 % | 3.314 | ||
GRÜNE | 6,9 % | 1.329 | ||
FW | 5,8 % | 1.113 | ||
NPD | 0,9 % | 169 | ||
DSU | 1,1 % | 203 | ||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,2 % | 241 |
Wahlberechtigte: | 12.454 |
Wahlbeteiligung: | 55,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
101 | Raschke, Olaf | 3.280 | 70,1% | 17,0% |
102 | Hinz, Jürgen | 235 | 5,0% | 1,2% |
103 | Schmidtgen, Jeanette | 359 | 7,7% | 1,9% |
104 | Pelz, Hagen | 214 | 4,6% | 1,1% |
105 | Wüstner, Carsten | 137 | 2,9% | 0,7% |
106 | Weise, Matthias | 169 | 3,6% | 0,9% |
107 | Schütze, Martin | 121 | 2,6% | 0,6% |
108 | Alt, Fabian | 75 | 1,6% | 0,4% |
109 | Becker, Raymond | 92 | 2,0% | 0,5% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
201 | Graff, Andreas | 1.181 | 48,9% | 6,1% |
202 | Jordan, Günter | 572 | 23,7% | 3,0% |
203 | Hellmann, Tilo | 662 | 27,4% | 3,4% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
301 | Rost, Matthias | 407 | 25,9% | 2,1% |
302 | Hartmann, Reinhard | 135 | 8,6% | 0,7% |
303 | Sell, Gundula | 362 | 23,1% | 1,9% |
304 | Bahrmann, Daniel | 587 | 37,4% | 3,0% |
305 | Walter, Antje | 79 | 5,0% | 0,4% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
401 | Eggert, Oliver | 1.653 | 38,9% | 8,6% |
402 | Scholtka, Enrico | 550 | 13,0% | 2,9% |
403 | Kirste, Thomas | 2.044 | 48,1% | 10,6% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
501 | Bahrmann, Martin | 2.099 | 63,3% | 10,9% |
502 | Rinkewitz, Paul | 173 | 5,2% | 0,9% |
503 | Seifert, Marleen | 57 | 1,7% | 0,3% |
504 | Franze, Mirko | 60 | 1,8% | 0,3% |
505 | Krug, Eckhard | 417 | 12,6% | 2,2% |
506 | Schuster, Henry | 230 | 6,9% | 1,2% |
507 | Zimmer, Jörg | 146 | 4,4% | 0,8% |
508 | Zieger, Sieglinde | 78 | 2,4% | 0,4% |
509 | Dietze, Felix | 12 | 0,4% | 0,1% |
510 | Thiel, Ute | 42 | 1,3% | 0,2% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
601 | Morgenstern, Michael | 684 | 51,5% | 3,5% |
602 | Jainta-Schulze, Ulrike | 645 | 48,5% | 3,3% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
701 | Sang, Steffen | 843 | 75,7% | 4,4% |
702 | Dürichen, Gerd | 270 | 24,3% | 1,4% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
801 | Steinert, Michaela | 169 | 100,0% | 0,9% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "DSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
901 | Orgus, Lutz | 184 | 90,6% | 1,0% |
902 | Heyner, Roberto | 19 | 9,4% | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 10, "Aufbruch deutscher Patrioten"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil |
---|---|---|---|---|
1001 | Lorenz, Heiko | 241 | 100,0% | 1,2% |